Product Center
相關文章
RELATED ARTICLES 評定參數 | Ra, Ry, Rz, Rq, Pc, R3z, mr, Rt, Rp, Rv, Sm, S, δc, Rk, Rpk, Rvk, |
| Mr1,Mr2, A1, A2, Lo, Ppi, R, AR, Rx, Δa, Δq, Ku, HSC, mrd, Sk, W, |
| AW, Wte, , Vo |
分析圖表 | 支撐曲線 (BAC1/2), 振幅分布曲線(ADC) |
數字濾波 | 2CR、 PC75 ,高斯 |
截止波長 | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
取樣數 | X1, X3, X5, XL |
任意長度(XL) | 0.1 -25mm 、0.1mm增量 |
取樣長度(L) | 0.08mm, 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm, 8mm |
打印機 | 熱敏打印機 |
打印寬度 | 48mm (紙寬 58mm) |
記錄放大倍率 | 垂直:20X-100,000X自動、水平:1X-1,000X自動 |
技術參數: | |
X軸(驅動部) | |
測量范圍 | 25mm |
測量速度 | 0.05, 0.1, 0.5, 1.0mm/s |
返回速度 | 0.5, 1.0, 2.0 mm/s |
移動方向 | 向后 |
直線度 | 0.3um/25mm |
定位 | ±1.5?(傾角),10mm(向上/向下) |
檢測器 | |
范圍/分辨率 | 800um/0.01um,80um/0.001um ,8um/0.0001um(使用測頭選件時,大) |
| 可大2400um) |
檢測方法 | 無軌/有軌測量 |
測力 | 0.75mN |
測針針尖 | 金剛石(60°/ 2 umR) |
導頭曲率半徑 | 40mm |
檢測方法 | 差動電感式 |
顯示 | LCD液晶顯示 |
數據輸出 | RS-232C端口/SPC輸出 |
電源 | 通過AC適配器/可充電鎳氫電池 |